Пайвасти PVC Tarpaulin Super Strin Vinyl Polyester PVC матоъ Тарпулин Тарпаулин
Номи маҳсулот: | Сарпӯши PVC Tarpaulin | Зичии: | 18 * 18 / дюйм |
---|---|---|---|
Вазни матоъ: | 500 | Тавоноии шиддат (N / 5cm): | 2000/1800 |
Қувваи ашк (N / 5cm): | 320/250 нест | Ҳарорат: | -40 ℃ -70 ℃ аст |
Равшании баланд: |
варақи пластикӣ pvc, матои pvc печонидашуда |
Сарпӯши PVC Tarpaulin Super Polyester полиэфирии боэътимоди винилӣ
Тавсифи:
Матоъҳои асосӣ | 500Д * 500Д | 1000Д * 1000Д | 1000Д * 1000Д | 1000Д * 1000Д |
Зичии | 18 * 18 / дюйм | 18 * 18 / дюйм | 20 * 20 / дюйм | 23 * 23 / дюйм |
Вазни матоъ (гсм) | 500 | 610 | 610 | 650 |
Тавоноии шиддат (N / 5cm) | 2000/1800 | 2500/2200 | 2500/2400 нест | 2600/2400 нест |
Қувваи ашк (N / 5cm) | 320/250 нест | 380/300 нест | 280/250 нест | 250/250 нест |
Пайвастшавӣ (N / 5cm) | 80 | 90 | 90 | 90 |
Муқовимат ба ҳарорат (дараҷа) | -30 ~ 70 нест | -30 ~ 70 нест | -30 ~ 70 нест | -30 ~ 70 нест |
Васеъгии матоъ | 1-3.2м | |||
Оташ ба оташ тобовар аст | B1, B2, M2, NFPA701 | |||
Рӯй | дурахшон, нимқутб, матур | |||
Лаккашӣ | Акрил (як тараф, дутарафа) | |||
Ҳаҷми Tarps | 4x6m, 6x8m, 8x10m, 16x20m ё андозаи дилхоҳ | |||
Коркарди | 1.Масъалаҳои чаҳорбарорӣ гудохта мешаванд ё дӯхта мешаванд ва бо арғамчин ва grommets металлӣ мустаҳкам карда мешаванд.
2. Асоси 1, чор кунҷро бо секунҷа тақвият медиҳанд, то боз ҳам мустаҳкамтар шавад. 3. Ҳама гемҳо бо 2 ″ webbing дӯхта ва дубора тақвият дода мешаванд ва барои мустаҳкамии иловагӣ дучанд карда мешаванд. Grommets хишти сахт хӯшаҳои сахт ҳар 2 FT ба ҳам мепайвандад. Се қатор аз Қуттии ҳалқаи "D" бо сарпӯшҳои муҳофизатӣ часпонида шудааст |
Бастабандӣ ва интиқол:
Тарзи борбандӣ | Бастабандишуда дар варақ ё ҳамвор, 50-100кг / рол ё мувофиқи дархостҳои мушаххаси мизоҷон |
Маводи бастабандӣ | Филми дохилии ПФ + берунаи халтаҳои пластикии бофташуда ҳамчун стандарти, паллетизатсия барои мустаҳкамкунии иловагӣ дар ҳолати зарурӣ |
Нишонаҳои боркашонӣ | Бастабандии бетараф бо нишонаҳои чопӣ. |
Вақти расондан | 15 рӯз аз лаҳзаи гирифтани PO ва пардохти поён |
Интиқоли | Баҳр (FCL & LCL) ё борҳои ҳавоӣ |
Андозаи махсус | Мо хидматҳои бурришро барои андозаҳои махсус пешниҳод менамоем |
Ламинатсия | Мо lamination иловагӣ бо PSA, бофандагӣ ва ё дигар маводи таъмин. |
FAQ (Саволҳое, ки бештар дода мешаванд)1. Қобилияти ширкати шумо чист?Skypro як истеҳсолкунандаи касбии варақаҳои резинӣ мебошад, ки зиёда аз ду даҳсола аст.2. Ҳар сол қобилияти истеҳсолӣ чӣ гуна аст?Мо ҳар сол беш аз 18000 тонна маҳсулоти варақаҳои резинӣ истеҳсол мекунем.3. Чӣ тавр ман метавонам чанд намуна гирам?Мо хушнудем, ки ба шумо намунаҳои ройгонро пешниҳод кунем. Интизор меравад, ки мизоҷони нав арзиши хароҷотро пардохт кунанд, ин маблағ аз пардохт барои фармоиши расмӣ гирифта мешавад.
диапазони таҳаммулпазирӣ:
ғафсӣ | паҳнои | ||
андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ | андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ |
± 0,1 | 500 ~ 2000 аст | ± 20 аст | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 аст | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 аст | ||
8.0 | ± 0,8 аст | ||
10 | ± 1.0 аст | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |