Нақшаи тобовар аз нуқта
Номи маҳсулот: | Pvc ошёнаи Мат | Мавод: | Pvc |
---|---|---|---|
Шартномаи рӯизаминӣ: | Дигар | Андоза: | Андозаи фармоишӣ |
Ранг: | Сиёҳ, зард, сурх ё фармоишӣ | Бари: | 1-1.2м |
Дарозӣ: | Одатӣ | Истифода: | Фарш, ҳаммом, голф, дар беруни, бар, |
Хусусият: | Обногузар, ба доғдор тобовар, | ||
Равшании баланд: |
варақи филми пластикӣ, матои pvc печонидашуда |
Намунаи аълосифат тобовар аз қолаби хокистарӣ PVC хати матои мустаҳкам матои фарш матои фарш
Тафсилоти маҳсулот:
Ном | pvc ошёнаи |
Тарроҳӣ | барге, рах, танга, нуқта, алмос, тир |
Ғафсӣ | 2мм, 3мм |
Вазн | 2.4кг / квм, 4кг / кв |
Андозаи рол | 120см x 1500см, 90см x 1500см, 60см x 1500см |
Ранг | Сурх, сабз, сиёҳ, хокистарӣ, кабуд, беж |
Бастабандӣ | Дар рол ҷойгир карда шуда, аввал бо филми ПП, сипас бо ранги сафед бо халтаи бофтаи пластикӣ бастабандӣ карда мешавад. |
Вижагиҳо:
1) Мустаҳкам, тағйирпазир, мустаҳкам часпонидашуда
2) Аз сабаби ашёи хоми баландсифат пиршавӣ ва пажмурданро метавон самаранок пешгирӣ кард
3) Муқовимати бузурге ба харошидан ва чанг
4) Осон ба тоза
Афзалият:
1. Хуб тоза кардани хок
2. Дар муҳофизати ошёна хуб кор кунед
3. Истифодаи пойдору тоза
4. Паст шудани хок ва ғавғо
5. Ороиши экологӣ ва ороиши хуб
6. Обногузар ва бисёр вақт метавонад истифода шавад
Бастабандӣ ва интиқол:
Тарзи борбандӣ | Бастабандишуда дар варақ ё ҳамвор, 50-100кг / рол ё мувофиқи дархостҳои мушаххаси мизоҷон |
Маводи бастабандӣ | Филми дохилии ПФ + берунаи халтаҳои пластикии бофташуда ҳамчун стандарти, паллетизатсия барои мустаҳкамкунии иловагӣ дар ҳолати зарурӣ |
Нишонаҳои боркашонӣ | Бастабандии бетараф бо нишонаҳои чопӣ. |
Вақти расондан | 15 рӯз аз лаҳзаи гирифтани PO ва пардохти поён |
Интиқоли | Баҳр (FCL & LCL) ё борҳои ҳавоӣ |
Андозаи махсус | Мо хидматҳои бурришро барои андозаҳои махсус пешниҳод менамоем |
Ламинатсия | Мо lamination иловагӣ бо PSA, бофандагӣ ва ё дигар маводи таъмин. |
FAQ (Саволҳое, ки бештар дода мешаванд)1. Қобилияти ширкати шумо чист?Skypro як истеҳсолкунандаи касбии варақаҳои резинӣ мебошад, ки зиёда аз ду даҳсола аст.Топ 10 бузургтарин корхонаи резинӣ дар Чин.2. Ҳар сол қобилияти истеҳсолӣ чӣ гуна аст?Мо ҳар сол беш аз 18000 тонна маҳсулоти варақаҳои резинӣ истеҳсол мекунем.3. Чӣ тавр ман метавонам чанд намуна гирам?Мо хушнудем, ки ба шумо намунаҳои ройгонро пешниҳод кунем. Интизор меравад, ки мизоҷони нав арзиши хароҷотро пардохт кунанд, ин маблағ аз пардохт барои фармоиши расмӣ гирифта мешавад.
диапазони таҳаммулпазирӣ:
ғафсӣ | паҳнои | ||
андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ | андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ |
± 0,1 | 500 ~ 2000 аст | ± 20 аст | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 аст | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 аст | ||
8.0 | ± 0,8 аст | ||
10 | ± 1.0 аст | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |