Ҷадвали ашк бо матои пластикии ашк бо матои пластикии бофтаи сабз
Номи маҳсулот: | Мӯхушккунаки матоъии PVC | Ғафсӣ: | 0,2-2мм |
---|---|---|---|
Андоза: | 1,5 * 50м | Мавод: | 70% PVC + 30% ПЭТ |
Ранг: | Pantone Ранги пурраи | Истифода: | Халта, бағоҷ, либоси беруна |
Хусусият: | Шикан тобовар, ашк тобовар | ||
Равшании баланд: |
варақи пластикӣ pvc, варақи филми пластикӣ |
Пилкаи яклухти матоъ бо матои пластикии матои пластикии бо матои сабз печонидашуда
Ном: | матои рӯйпӯшшудаи PVC eyel |
Ариза: | Меҳмонхона, тарабхона, қаҳвахона, клуб, хона |
Мавод: | 70% PVC + 30% ПЭТ |
Андоза: | 1,5 * 50м(ҳама муштариён' дархостҳо) |
Вазн: | 450г як метри мураббаъ |
Ранг: | Pantone ранги пурра |
Бастабандӣ: | 50м / рол |
MOQ: | 300м |
Вақти расондан: | 5-30 рӯз |
Намуна: | Ҳама гуна намунаҳоро метавон фармоиш дод |
Иқтидори таъминот: | 100000 метр дар як моҳ |
Бастабандӣ ва интиқол:
Тарзи борбандӣ | Бастабандишуда дар варақ ё ҳамвор, 50-100кг / рол ё мувофиқи дархостҳои мушаххаси мизоҷон |
Маводи бастабандӣ | Филми дохилии ПФ + берунаи халтаҳои пластикии бофташуда ҳамчун стандарти, паллетизатсия барои мустаҳкамкунии иловагӣ дар ҳолати зарурӣ |
Нишонаҳои боркашонӣ | Бастабандии бетараф бо нишонаҳои чопӣ. |
Вақти расондан | 15 рӯз аз лаҳзаи гирифтани PO ва пардохти поён |
Интиқоли | Баҳр (FCL & LCL) ё борҳои ҳавоӣ |
Андозаи махсус | Мо хидматҳои бурришро барои андозаҳои махсус пешниҳод менамоем |
Ламинатсия | Мо lamination иловагӣ бо PSA, бофандагӣ ва ё дигар маводи таъмин. |
FAQ (Саволҳое, ки бештар дода мешаванд)1. Қобилияти ширкати шумо чист?Skypro як истеҳсолкунандаи касбии варақаҳои резинӣ мебошад, ки зиёда аз ду даҳсола аст.2. Ҳар сол қобилияти истеҳсолӣ чӣ гуна аст?Мо ҳар сол беш аз 18000 тонна маҳсулоти варақаҳои резинӣ истеҳсол мекунем.3. Чӣ тавр ман метавонам чанд намуна гирам?Мо хушнудем, ки ба шумо намунаҳои ройгонро пешниҳод кунем. Интизор меравад, ки мизоҷони нав арзиши хароҷотро пардохт кунанд, ин маблағ аз пардохт барои фармоиши расмӣ гирифта мешавад.
диапазони таҳаммулпазирӣ:
ғафсӣ | паҳнои | ||
андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ | андозаи метрӣ | таҳаммулпазирӣ |
± 0,1 | 500 ~ 2000 аст | ± 20 аст | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 аст | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 аст | ||
8.0 | ± 0,8 аст | ||
10 | ± 1.0 аст | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед