Анти-услуби зидди хастагии зидди обгири сиёҳ Даврачаи резинии фарш Матоъ 40x60cm 45x75cm
Адад: | Анти хастагӣ Резин Мат | Мавод: | Рафъи резинӣ ё резинии табиӣ |
---|---|---|---|
Андоза: | 50x100cm ё Андозаи фармоишӣ | Ранг: | Сиёҳ |
Истифода: | Ошхона | ||
Равшании баланд: |
матоъҳои резинии такрорӣ, матоъҳои резинӣ барои мошинҳо |
Обногузар зидди зидди хастагӣ зидди гулӯлаи даври сиёҳ даври резинии бистари катӣ
Номи маҳсулот
|
Обногузар зидди зидди хастагӣ зидди гулӯлаи даври сиёҳ даври резинии бистари катӣ
|
Мавод:
|
Резин ё резинии табиӣ
|
Тавсифи:
|
Тарҳи сӯрохиҳои заҳкашӣ, тахтачаҳои резини такрорӣ.
|
Андозаҳо:
|
40x60cm, 45x75cm, 60x90cm, 50x80cm, 50x100cm ва дигар андозаи фармоишӣ
|
Озмоишҳо гузаштанд
|
CP65, REACH, PAHS, фталат, MSDS, CPSIA, ASTM F963, суръатбахшӣ, сурбаки паст
|
Вижагиҳо:
|
Роҳи резин ҳам барои фарш ва ҳам ба обу ҳаво барои истифодаи беруна бузург аст. бо мақсади холӣ кардани об ва лойи тарроҳӣ, барои пешгирии садамаҳои лағжишӣ пешбинӣ шудаанд. Матои зидди хастагӣ барои раҳо кардани дарди пой ва пой барои онҳое, ки дар як мавқеъ дар тӯли дарозанд, кӯмак мекунад. шустани осон ва тобовар аз доғ, рӯйпӯшро бо шланг пошед, то лой ва чангро ба осонӣ тоза кунед. Беҳтарин барои дари, фарш, ошхона, ҳаммом, ҳавзи шиноварӣ, боғ, саҳни қобилият, балкон ва ғайра.
|
Вақти иҷрошуда:
|
30 рӯз
|
Бастабандӣ ва интиқол:
Тарзи борбандӣ | Бастабандишуда дар варақ ё ҳамвор, 50-100кг / рол ё мувофиқи дархостҳои мушаххаси мизоҷон |
Маводи бастабандӣ | Филми дохилии ПФ + берунаи халтаҳои пластикии бофташуда ҳамчун стандарти, паллетизатсия барои мустаҳкамкунии иловагӣ дар ҳолати зарурӣ |
Нишонаҳои боркашонӣ | Бастабандии бетараф бо нишонаҳои чопӣ. |
Вақти расондан | 15 рӯз аз лаҳзаи гирифтани PO ва пардохти поён |
Интиқоли | Баҳр (FCL & LCL) ё борҳои ҳавоӣ |
Андозаи махсус | Мо хидматҳои бурришро барои андозаҳои махсус пешниҳод менамоем |
Ламинатсия | Мо lamination иловагӣ бо PSA, бофандагӣ ва ё дигар маводи таъмин. |
FAQ (Саволҳое, ки бештар дода мешаванд)1. Қобилияти ширкати шумо чист?Skypro як истеҳсолкунандаи касбии варақаҳои резинӣ мебошад, ки зиёда аз ду даҳсола аст.Топ 10 бузургтарин корхонаи резинӣ дар Чин.2. Ҳар сол қобилияти истеҳсолӣ чӣ гуна аст?Мо ҳар сол беш аз 18000 тонна маҳсулоти варақаҳои резинӣ истеҳсол мекунем.3. Чӣ тавр ман метавонам чанд намуна гирам?Мо хушнудем, ки ба шумо намунаҳои ройгонро пешниҳод кунем. Интизор меравад, ки мизоҷони нав арзиши хароҷотро пардохт кунанд, ин маблағ аз пардохт барои фармоиши расмӣ гирифта мешавад.
Дар бораи резина
гуногунии резинӣ(ASTM) | ИР | SBR | БР | CR | NBR | |
сохтори химиявӣ | Резинаи Изопрен, Cis 1,4 - Полиизопрен «Каучуки Синтетикӣ» | Рубини стирол бутадиен | Резаи polybutadiene | Поли-2-хлорбутутениен -1,3 хлоропрен, резинии Неопрен | Резини бутадиен акрилнитрил, резинаи нитрилӣ | |
хусусиятҳои асосӣ | чандирии баланд, иҷрои хуби ҳамаҷонибаи механикӣ | беҳтар аз фарсудашавии зидди анти-пиршавӣ нисбат ба NR, нархҳо камтар | ҳамон тобоварӣ бо NR ва нисбатан NR тобовартар ва тобовартар аз ҳарорат | тобовар хуб ба иқлим, собит аз озон, муқовимати гарм ва химиявӣ | ба нафт тобовар, тобовар ва зидди пиршавӣ | |
сифати NR | таносуб | 0.93 аст | 0.94 аст | 0.93 аст | 1.23 нест | 0.96 ~ 1.02 |
meni илтиёмї meni илтиёмї МЛ 1 + 4 нест 100 ℃ аст |
45 ~ 150 нест | 30 ~ 7 0 нест | 35 ~ 55 нест | 45 ~ 120 нест | 30 ~ 100 аст | |
иҷрои физикӣ резинӣ |
диапазони сахти (ДӮСТИ А) |
2 0 ~ 100 аст | 4 0 ~ 100 аст | 30 ~ 100 аст | 45 ~ 120 нест | 30 ~ 130 нест |
зидди шиддат (МПа) | 7 ~ 27 нест | 7 ~ 24 нест | 7 ~ 20 бошад | 7 ~ 27 нест | 7 ~ 27 нест | |
сатҳи дарозкунӣ (%) | 100 ~ 700 аст | 100 ~ 700 аст | 100 ~ 700 аст | 100 ~ 600 аст | 100 ~ 700 аст | |
азнавсозӣ | аъло + | хуб | аъло + | аъло | хуб | |
қувваи ашк | аъло | миёна ~ хуб | хуб | хуб | хуб | |
тобовар мебошанд | аъло | аъло | аъло | аъло | аъло | |
фишурдасозӣ & таҳриф | хуб | хуб | миёна | хуб | хуб | |
Ҷадвали ҳарорат (℃) | -75 ~ 90 нест | -60 ~ 100 аст | -100 ~ 100 аст | -50 ~ 120 нест | -50 ~ 120 нест | |
ба иқлим тобовар | миёна | миёна | миёна | аъло | бад | |
исботи озон | бад | миёна | бад | хуб ~ аъло | миёна | |
иҷрои барқ | аъло | миёна | хуб | хуб | бад ~ миёна | |
дохилии газ тобовар | миёна | миёна | миёна | хуб | аъло | |
ба нафт тобовар ва кислота ва сілтӣ | нафт тобовар | бад | бад | бад | хуб | аъло |
ба оташ тобовар | бад | бад | бад | миёна | хуб | |
машрубот | аъло | аъло | аъло | аъло | аъло | |
МЕК | хуб | хуб | хуб | хуб | миёна | |
об | аъло | хуб ~ аъло | бад | хуб | аъло | |
консентратсияи баланд кислотаи органикӣ | миёна | бад | бад | миёна | миёна | |
консентратсияи пасти кислотаи органикӣ | хуб | хуб | хуб | аъло | хуб | |
консентратсияи баланди сілтӣ | хуб | хуб | хуб | аъло | хуб | |
консентратсияи пасти сілтӣ | хуб | хуб | хуб | аъло | хуб | |
ариза | шина, пойафзоли резинӣ, қубури резинӣ, навори илтиёмӣ, ҳавои баҳорӣ | шина, пойафзоли резинӣ, матоъҳои резинӣ, маҳсулоти варзишӣ, матрас, қабати аккумулятор, навори илтиёмӣ | чархи мошин ва ҳавопаймо, пойафзоли резинӣ, резинаи амортизатор, навори илтиёмӣ, қубури резинӣ | дастпӯши сим, интиқоли хати резинии амортизатор, канори дару тиреза, илтиёмҳои резинӣ, матоъҳои резинӣ | мӯҳри равған, шустушӯ, қубури резинии равған, чопи резинӣ, роллери чарми бофандагӣ |
Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед